| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Мощность обогрева | 6,00 кВт |
| Мощность охлаждения | 5,20 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Бренд | HAIER |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология: | да |
| Обслуживаемая площадь: | 50 м2 |
| Режимы: | охлаждение/обогрев |
| Класс энергоэффективности: | А++/А++ |
| Wi-Fi: | есть (приложение «Evo») |
| Мощность охлаждения: | 5,20 кВт |
| Мощность обогрева: | 6,00 кВт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ): | 999х323х225 мм |
| Уровень шума внутреннего блока: | 28-45 дБ |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении: | -20°C…+43°C |
| Рабочий диапазон температур при обогреве: | -20°C…+24°C |
| Функции: | Датчик «Ecosensor» — сканирует помещение на присутствие людей и адаптирует работу кондиционера для создания комфортных условий |
| УФ-лампа нового поколения | |
| Фильтр 3 в 1 (2 шт) | |
| NanoAqua — высокоэффективный модуль очистки и ионизации воздуха | |
| Матовая пластиковая панель | |
| SELF CLEAN — самоочистка внутреннего и наружного блоков | |
| STERI-CLEAN 56°C — стерилизация внутреннего блока путем автоматического нагрева до 56°С после самоочистки | |
| Работа на обогрев до -20°C на улице благодаря встроенному подогревателю поддона | |
| Ag+ покрытие — антибактериальное покрытие внутренних элементов нано-ионами серебра | |
| iFEEL — определение температуры воздуха не по датчику во внутреннем блоке, а по датчику в пульте ДУ | |
| 3D AIRFLOW — объемный воздушный поток | |
| Комфортный сон | |
| Авторестарт | |
| 24-часовой таймер | |
| Поддержка YCJ-A002 (согласователь работы 2-х кондиционеров) и Карт отеля | |
| Пульт ДУ: | есть |
| Проводной пульт ДУ: | опция |
| Хладагент: | R32 |
| Гарантия: | 5 лет |
| Производитель: | Haier, Китай |
c 09:00 до 18:00
Klimatex — Профессиональный монтаж кондиционеров.
c 09:00 до 18:00